(社)愛知建築士会半田支部創立50周年事業決算書
収  入  の  部 支  出  の  部
科   目 予  算 決  算 差  異 科   目 予  算 決  算 差  異
特 別 会 費 710,000   660,000   -50,000   総務委員会事業費 190,000   356,865   166,865  
本会補助金 100,000   100,000   0   事業委員会事業費 600,000   566,389   -33,611  
支部本会計より 1,200,000   1,200,000   0   記念誌委員会事業費 400,000   371,545   -28,455  
親睦会会費 110,000   150,000   40,000   式典委員会事業費 880,000   749,726   -130,274  
祝   儀 100,000   283,000   183,000   赤煉瓦基金寄附金 100,000   0   -100,000  
利   息 0   3   3   予  備  費 50,000   0   -50,000  
              余剰金(本会計へ) 0   348,478   348,478  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
合   計 2,220,000   2,393,003   173,003   合  計 2,220,000   2,393,003   173,003  
※ 協賛金参加者  104名 
     祝  儀     21名