式典委員会事業費決算
項    目 予 算 決算 差異 摘要
印  刷  費 20,500   30,390   9,890    印刷・はがき代
郵  送  費 42,300   30,725 -11,575    案内状
筆  耕  費 10,000   7,171   -2,829    来賓、表彰者案内状、表彰状
表彰費(記念品を含む) 136,500   126,315 -10,185    26名
看  板  料 30,000   21,000   -9,000    式典会場用
アナウンサー委託料 30,000   30,000 0    式典、講演、親睦会
親睦会飲食費 180,000   193,664   13,664    飲物、料理、食器等
会  場  費
(式典、講演、親睦会、会場設営費等)
350,000   230,630 -119,370    テント8張、設営、撤去、搬出入費
会  議  費 50,000   32,628   -17,372    
雑     費 16,000   47,203 31,203    名刺カード・ビニール紐・軍手・タオル
 吸殻入れ・文房具・資料作成等
予  備  費 14,700   0   -14,700    
             
               
合   計 880,000   749,726   -130,274