総務委員会事業費決算
項    目 予 算 決算 差異 摘要
講 師 謝 金 50,000   50,000   0     飯田明治村館長
講 師 旅 費 2,000   2,000   0    
赤煉瓦会場使用料 25,000   0   -25,000    
スタッフジャンバー補助金 50,000   104,944   54,944    
各支部交流会補助金 0   72,885 72,885    
会  議  費 50,000   105,414   55,414    
雑     費 0   21,622   21,622    備品及びテント等使用お礼
予  備  費 13,000   0   -13,000    
               
             
               
               
               
合   計 190,000   356,865   166,865